Ponthatárok 2019/2020 Felsőéves
Felsőéves kollégiumi felvételi ponthatárok 2019/2020-as tanévre
Szak | Modul kód | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégum | Külső Kollégium |
Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | ESZIN_BAA | 88,1 | 87 | 73 |
Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | ESZIN_BAS | 82,7 | 80,6 | 78,2 |
Egészségügyi szervező | ESZIN_BES | 90,5 | 84 | - |
Ellátásilánc-menedzsment | GTIN_MEM | 116,8 | 110,3 | - |
Előadóművészet-klasszikus fagott szak | ZMIN_BFA | 92,6 | - | - |
Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | ZMIN_BFV | 108,2 | 104,9 | - |
Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | ZMIN_BGK | 113,6 | 89,1 | - |
Előadóművészet-klasszikus harsona szak | ZMIN_BHS | 107,6 | 93,8 | - |
Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | ZMIN_BHG | 117,1 | 110 | 107,8 |
Előadóművészet-klasszikus klarinét szak | ZMIN_BKR | 105,2 | 91,8 | - |
Előadóművészet-klasszikus kürt szak | ZMIN_BKT | 107,6 | - | - |
Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szak | ZMIN_BMH | 96,8 | - | - |
Előadóművészet-klasszikus trombita szak | ZMIN_BTR | 99,3 | 90,8 | - |
Előadóművészet-klasszikus tuba szak | ZMIN_BTB | 105,7 | - | - |
Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | ZMIN_BUH | 102,2 | 87,9 | - |
Előadóművészet-klasszikus zongora szak | ZMIN_BZO | 108,8 | 94 | 85,2 |
Emberi erőforrás tanácsadó | AKN_MEET | 120,4 | 115 | - |
Építész | EKIN_MET | 113,4 | 105 | - |
Építészmérnöki | EKIN_BEE | 77 | 68,2 | - |
Építészmérnöki | EKIN_BEP | 89,4 | 84 | 81,4 |
Építészmérnöki | EKIN_MEX | 101,7 | 97,6 | 114 |
Építőmérnöki | EKIN_BEO | 82,7 | 71,2 | 43,4 |
Gazdálkodási és menedzsment | GTIN_BGM | 93,2 | 79,8 | 67,2 |
Gazdálkodási és menedzsment | GTIN_SGZ | 77,2 | 75,8 | 69,5 |
Gazdaságinformatikus | IVIN_BGI | 68,9 | 55,3 | 37,2 |
Gépészmérnöki | KGIN_BGE | 63,6 | 56 | 42,8 |
Gyógypedagógia | AKN_BG | 107,4 | 104,6 | 96,4 |
Igazságügyi igazgatási | AJIN_BIG | 113,5 | 99,2 | 80,1 |
Járműmérnöki | KGIN_BJA | 66,2 | 55,4 | 48,3 |
Járműmérnöki | KGIN_BJG | 62 | 52,8 | - |
Járműmérnöki | KGIN_MJA | 115 | 97,4 | 90 |
Járműmérnöki | KGIN_MJG | 95 | 111,4 | 86,2 |
Jogász | AJIN_JOG | 94,4 | 77,8 | 61,7 |
Jogi | AJIN_SJO | 65,4 | 73,6 | 60,4 |
Kereskedelem és marketing | GTIN_BKM | 61 | 62,2 | 55,8 |
Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | GTIN_SKL | 82,4 | 58,6 | 36,7 |
Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | GTIN_SKO | 98,6 | 72,7 | 78,2 |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus hegedűművész | ZMIN_MKH | - | - | 105 |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | ZMIN_MTK | 108,6 | - | - |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | ZMIN_MKZ | 99 | - | - |
Környezetmérnöki | EKIN_BKE | 88,2 | 66 | 66,6 |
Közlekedésmérnöki | KGIN_BKL | 80 | 71,7 | 53,5 |
Logisztikai menedzsment | GTIN_MMM | 103,4 | - | - |
Logisztikai mérnöki | KGIN_BLM | 66,2 | 63,2 | 53,3 |
Logisztikai mérnöki | KGIN_MLM | 91 | - | - |
Mechatronikai mérnök | KGIN_BMA | 66,8 | 58,2 | 41,1 |
Mechatronikai mérnök | KGIN_MMA | 97,1 | - | - |
Mérnökinformatikus | IVIN_BMI | 50,6 | 47,9 | 39,4 |
Mérnöktanár | KGIN_OTG | 87,8 | 77,2 | 27,1 |
Mérnöktanár | KGIN_OTK | 86,5 | - | - |
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola képzése | UGIVKN_DMD | 85 | - | - |
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | AJIN_BMT | 109,4 | 102,2 | 60,8 |
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | AJIN_MMT | 93,4 | - | - |
Műszaki menedzser | KGIN_BMM | 77,1 | 72,4 | 59,8 |
Műszaki menedzser | KGIN_MME | 66,4 | - | - |
Nemzetközi tanulmányok | GTIN_BNT | 96,7 | 93,5 | 71,4 |
Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola képzése | UKGKN_DRG | 68,1 | - | - |
Rekreáció | AKIN_MREK | 110 | 106,2 | - |
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés | AKN_BREK | 85,8 | - | - |
Sport- és rekreációszervezés | ESZIN_BRE | 88,4 | 85 | 75,8 |
Szociálpedagógia | AKN_BS | 103,5 | 100,3 | 92,4 |
Szociológia | GTIN_BSZ | 114,7 | 106 | 101,2 |
Tanító | AKN_BTA | 93,1 | 91,1 | 84,9 |
Turizmus-vendéglátás | AKN_BTUR | 92,3 | 78,7 | 72 |
Turizmus-vendéglátás | AKN_STUR | - | 38,3 | - |
Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | GTIN_STT | 75 | 64,2 | 91 |
Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | GTIN_STV | 99,8 | 27,7 | 23,3 |
Vezetés és szervezés | GTIN_MVS | 104,4 | 105,6 | 92 |
Villamosmérnöki | IVIN_BVI | 76,2 | 68,4 | 61 |
Villamosmérnöki | IVIN_MVI | 102,6 | - | - |
Zenetanár-Fuvolatanár | ZMIN_OFV | - | - | 86,5 |
Zenetanár-Gitártanár | ZMIN_OGT | 110,4 | - | - |
Zenetanár-Hegedűtanár | ZMIN_OHG | 116,8 | 112,6 | 97,4 |
Zenetanár-Kürttanár | ZMIN_OKT | - | 84,4 | 95,6 |
Zenetanár-Kürttanár | ZMIN_OKT | 84,4 | - | 95,6 |
Zenetanár-Mélyhegedűtanár | ZMIN_OMH | 100,1 | - | - |
Zenetanár-Oboatanár | ZMIN_OOB | 104,4 | - | 97,8 |
Zenetanár-Trombitatanár | ZMIN_OTR | 77,7 | - | - |
Zenetanár-Tubatanár | ZMIN_OTB | 90 | - | - |
Zenetanár-Ütőhangszertanár | ZMIN_OUH | 84,8 | - | - |
Zenetanár-Zongoratanár | ZMIN_OZO | 118 | - | - |
Cserháti Sándor Kollégium (Mosonmagyaróvár)
Szak | Modul kód | Cserháti Sándor Kollégium |
Agrármérnöki | MÉKN_OAG | 41 |
Állattenyésztő mérnöki | MÉKN_BÁM | 71,8 |
Állattenyésztő mérnöki - ménesgazda szakirány | MÉKN_SÁM | 29,3 |
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | MÉKN_MÉM | 61,6 |
Élelmiszermérnöki | MÉKN_BÉM | 17,8 |
Környezetgazdálkodási agrármérnöki | MÉKN_BKG | 78,1 |
Mezőgazdasági | MÉKN_SMZ | 54,2 |
Mezőgazdasági biotechnológus | MÉKN_MMG | 90,5 |
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | MÉKN_BMG | 55,2 |
Mezőgazdasági mérnöki | MÉKN_BMM | 12 |
Növényorvosi | MÉKN_MNO | 85,6 |
Vidékfejlesztési agrármérnöki | MÉKN_BVA | 27 |
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola képzése | UMÉKN_DMUL | 34 |