Felsőéves kollégiumi ponthatárok 2025/26
| Szakkód | Szak megnevezése | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső kollégium | Famulus Kollégium | Cserháti Sándor Kollégium |
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | 85,6 | 80 | 82,6 | 89,2 | |
| AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 100,6 | 84,6 | 84,4 | 82 | |
| AJIN_JOG | Jogász | 101,6 | 92,6 | 85,6 | 91,8 | |
| AJIN_MSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | 100 | ||||
| AJIN_SJO | Jogi | 83 | 74,4 | |||
| AKN_BG | Gyógypedagógia | 111,6 | 106 | 101,6 | 115,6 | |
| AKN_BKS | Közösségszervezés | 105 | 97,6 | 94,2 | 116 | |
| AKN_BS | Szociálpedagógia | 116,2 | 114,6 | 102,8 | 104,6 | |
| AKN_BTA | Tanító | 111 | 106 | 104,6 | 119,4 | |
| AKN_BTUR | Turizmus-vendéglátás | 0 | ||||
| AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | 127 | ||||
| EKIN_BEA | Építőmérnöki | 97,4 | 98,8 | |||
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | 85,6 | 78,4 | 77,4 | 80,4 | |
| EKIN_BEP | Építészmérnöki | 110 | 99,4 | 90,4 | 97,6 | |
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | 107,8 | 78,6 | 72,4 | ||
| EKIN_MET | Építész | 106,2 | ||||
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | 110,4 | 101,4 | 95,6 | 98,2 | |
| EKIN_MKL | Közlekedésmérnöki | 106,6 | ||||
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 96 | 79,4 | 84,4 | 106,2 | |
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | 102,6 | 88,8 | 74 | ||
| ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | 105 | 111,8 | 103,8 | 104 | |
| ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | 95,4 | 93 | 85 | 91 | |
| GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | 103,4 | 94,2 | 72,2 | 89,2 | |
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | 99,6 | 92 | 80,8 | 91,2 | |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | 91,2 | 83 | 77,4 | 79,6 | |
| GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | 119,4 | 110,6 | 110,2 | 115 | |
| GTIN_BNL | Nemzetközi gazdálkodás | 105,4 | 105 | 96,6 | 97,8 | |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | 112,2 | 96,2 | 92,4 | 118,6 | |
| GTIN_BSZ | Szociológia | 109 | 108 | 87,8 | 103,8 | |
| GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | 105 | 91,2 | 77,4 | 118 | |
| GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | |||||
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | 116 | 117 | 98,2 | 107,2 | |
| GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | 104,2 | 57 | |||
| GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | 51,2 | ||||
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | 88,4 | 77,8 | 68,4 | 77,8 | |
| IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | 86 | 76,2 | 66 | 78 | |
| IVIN_BPI | Programtervező informatikus | 86,8 | 75 | 92 | 86,2 | |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | 90,8 | 82,4 | 79 | 82,8 | |
| IVIN_MGA | Gazdaságinformatikus | 93,2 | 92,2 | |||
| IVIN_MMG | Mérnökinformatikus | 81,2 | ||||
| IVIN_MPI | Programtervező informatikus | 76,4 | ||||
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | 92,8 | 92,4 | 78 | 77,4 | |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | 92,2 | 79,6 | 68,4 | 76,8 | |
| KGIN_BJG | Járműmérnöki | 101 | 87 | 85,4 | 108,4 | |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | 97,6 | 93,4 | 83,2 | 105,2 | |
| KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | 97,4 | 83,4 | |||
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | 97,4 | 72,6 | 64,8 | ||
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | 91 | 79,6 | 71,8 | ||
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | 91 | 82 | 74,8 | 88,8 | |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki | 98,8 | 86,6 | |||
| KGIN_MJA | Járműmérnöki | 126,4 | 124,8 | |||
| KGIN_MJG | Járműmérnöki | 122,4 | 118 | |||
| KGIN_MME | Műszaki menedzser | 104,6 | 99 | |||
| KGIN_MMO | Motorsportmérnök | 90,2 | ||||
| KGIN_OTN | Mérnöktanár | 0 | ||||
| MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | 72,2 | ||||
| MÉKN_BDG | Agrár- és üzleti digitalizáció | 89 | ||||
| MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | 96,6 | ||||
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 64,2 | ||||
| MÉKN_BGV | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 85,4 | ||||
| MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 26,8 | ||||
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | 65,4 | ||||
| MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | 89,8 | ||||
| MÉKN_BVN |
Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki
|
94,2 | ||||
| MÉKN_MNO | Növényorvosi | 95,2 | ||||
| MÉKN_OAG | Agrármérnöki | 71,6 | ||||
| MUKN_BÉV | Építőművészet | 137,6 | 107,8 | 106,8 | 101,6 | |
| MUKN_BFT | Formatervezés | 98,8 | 95,2 | |||
| MUKN_BGR | Tervezőgrafika | 116,6 | 112 | 123 | ||
| MUKN_MFT | Formatervező művész | 128,2 | 98,6 | |||
| MUKN_MGR | Tervezőgrafika | 97,6 | ||||
| UDFKN_PHD | Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola képzése | 84,8 | ||||
| ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | 94 | ||||
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | 103,8 | ||||
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | 115 | ||||
| ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon szak | 108,6 | ||||
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | 104,4 | 100,4 | |||
| ZMIN_BMH | Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szak | 55,8 | ||||
| ZMIN_BOB | Előadóművészet-klasszikus oboa szak | 119,6 | ||||
| ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon szak | 97,4 | ||||
| ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | 101,2 | ||||
| ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | 122,6 | 74 | |||
| ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora szak | 93,6 | 92,2 | |||
| ZMIN_MKF | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész | 125,6 | ||||
| ZMIN_MKZ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | 120,2 | 96,4 | |||
| ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | 91,2 | ||||
| ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | 96,6 | ||||
| ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | 122 | 110,6 | |||
| ZMIN_OGT | Zenetanár-Gitártanár | 107,2 | 105 | |||
| ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | 107,6 | ||||
| ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | 96,8 | ||||
| ZMIN_OMH | Zenetanár-Mélyhegedűtanár | 1114,2 | ||||
| ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | 93,6 | ||||
| ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | 111,4 | 109,4 |

