Elsőéves kollégiumi ponthatárok 2025/26
| Szakkód | Szak megnevezése | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső kollégium | Famulus Kollégium |
Cserháti Sándor Kollégium
|
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | 440 | 434 | 424 | 428 | |
| AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 488 | 478 | 436 | 426 | |
| AJIN_JOG | Jogász | 503 | 502 | 488 | 543 | |
| AJIN_MKI | Modern technológiák és kiberbiztonság joga | 103 | ||||
| AJIN_SJO | Jogi | 422 | ||||
| AKN_BG | Gyógypedagógia | 458 | 443 | 433 | 572 | |
| AKN_BKS | Közösségszervezés | 411 | 429 | 400 | ||
| AKN_BS | Szociálpedagógia | 430 | 406 | |||
| AKN_BSI | Szociológia | 325 | ||||
| AKN_BTA | Tanító | 437 | 433 | 424 | 445 | |
| AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | 117 | ||||
| EKIN_BEA | Építőmérnöki | 499 | ||||
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | 508 | 524 | 472 | 499 | |
| EKIN_BEP | Építészmérnöki | 507 | 492 | 604 | ||
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | 485 | 466 | 364 | ||
| EKIN_MET | Építész | |||||
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | 493 | 496 | 452 | ||
| EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | |||||
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 386 | ||||
| ESZIN_BABA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 439 | ||||
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | 484 | 553 | |||
| ESZIN_BES | Egészségügyi szervező | 303 | ||||
| ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | 418 | 475 | 411 | ||
| ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | 400 | 428 | 384 | ||
| ESZIN_MEI | Egészségpszichológia | 89 | ||||
| GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | 436 | 451 | 437 | ||
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | 512 | 506 | 477 | 502 | |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | 521 | 486 | 460 | 478 | |
| GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | 509 | 497 | 454 | ||
| GTIN_BNL | Nemzetközi gazdálkodás | 484 | 483 | 461 | 480 | |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | 526 | 486 | 459 | ||
| GTIN_BSZ | Szociológia | 407 | 399 | |||
| GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | 488 | 488 | 474 | 485 | |
| GTIN_BTRA | Turizmus-vendéglátás | 500 | ||||
| GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | 113 | ||||
| GTIN_MMR | Marketing | 101 | ||||
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | 106 | ||||
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | 489 | 474 | 458 | 465 | |
| IVIN_BGIA | Gazdaságinformatikus | 486 | 424 | |||
| IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | 504 | 496 | 476 | 489 | |
| IVIN_BPI | Programtervező informatikus | 504 | 480 | 480 | 479 | |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | 491 | 486 | 468 | 508 | |
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | 494 | 476 | 462 | 476 | |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | 474 | 473 | 458 | 472 | |
| KGIN_BJG | Járműmérnöki | 498 | 465 | 440 | 436 | |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | 495 | 513 | 488 | 496 | |
| KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | 572 | ||||
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | 528 | 504 | 476 | 483 | |
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | 507 | 500 | 463 | 496 | |
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | 472 | 449 | 410 | 430 | |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki | 120 | ||||
| KGIN_MJA | Járműmérnöki | 108 | ||||
| KGIN_MME | Műszaki menedzser | 112 | ||||
| MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | 242 | ||||
| MÉKN_BDG | Agrár- és üzleti digitalizáció | 410 | ||||
| MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | 408 | ||||
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 322 | ||||
| MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 296 | ||||
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | 320 | ||||
| MÉKN_MÉM | Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | 115 | ||||
| MÉKN_OAG | Agrármérnöki | 298 | ||||
| MUKN_BÉV | Építőművészet | 416 | 456 | 444 | ||
| MUKN_BFT | Formatervezés | 440 | 452 | 428 | ||
| MUKN_BGR | Tervezőgrafika | 432 | 428 | 416 | ||
| MUKN_MÉV | Építőművész | 113 | ||||
| ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | 400 | ||||
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | 430 | ||||
| ZMIN_BFR | Előadó-művészet (klasszikus furulya) | 422 | ||||
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | 460 | ||||
| ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | 438 | ||||
| ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon szak | 400 | ||||
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | 392 | ||||
| ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona szak | 390 | ||||
| ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon szak | 432 | ||||
| ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | 452 | ||||
| ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora szak | 410 | ||||
| ZMIN_MAG |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész
|
124 | ||||
| ZMIN_MKF |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész
|
111 | ||||
| ZMIN_MKZ |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész
|
100 | ||||
| ZMIN_MTK |
Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész
|
102 | ||||
| ZMIN_MZK | Karmester - Zenekari karmester szakirány | 83 | ||||
| ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | 504 | ||||
| ZMIN_OFX | Zenetanár-Furulyatanár | 432 | ||||
| ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | 382 | ||||
| ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | 446 | ||||
| ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | 396 |

