Ponthatárok 2019/2020 Elsőéves
Elsőéves kollégiumi felvételi ponthatárok
2019/2020-as tanévre
| Szak | Modul kód | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső Kollégium | Famulus Kollégium |
| Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | ESZIN_BAA | 338 | 409 | 316 | - |
| Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | ESZIN_BAS | 353 | 334 | 334 | - |
| Egészségügyi szervező | ESZIN_BES | 392 | - | 380 | - |
| Ellátásilánc-menedzsment | GTIN_MEA | 66 | 91 | - | - |
| Ellátásilánc-menedzsment | GTIN_MEM | 110 | 101 | - | - |
| Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | ZMIN_BFV | 452 | - | - | - |
| Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | ZMIN_BGK | 398 | - | - | - |
| Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | ZMIN_BHG | 420 | - | - | 390 |
| Előadóművészet-klasszikus klarinét szak | ZMIN_BKR | - | 398 | - | - |
| Előadóművészet-klasszikus kürt szak | ZMIN_BKT | 398 | - | - | - |
| Előadóművészet-klasszikus trombita szak | ZMIN_BTR | 392 | 398 | - | |
| Előadóművészet-klasszikus zongora szak | ZMIN_BZO | 432 | 404 | - | - |
| Emberi erőforrás tanácsadó | AKN_MEET | 102 | - | 91 | - |
| Építészmérnöki | EKIN_BEP | 376 | 359 | 373 | - |
| Építészmérnöki | EKIN_MEX | 431 | 421 | 418 | - |
| Építőmérnöki | EKIN_BEO | 408 | 402 | 387 | 382 |
| Gazdálkodási és menedzsment | GTIN_BGA | 500 | - | - | - |
| Gazdálkodási és menedzsment | GTIN_BGM | 444 | 438 | 404 | 430 |
| Gazdálkodási és menedzsment | GTIN_SGZ | 410 | 456 | 384 | - |
| Gazdaságinformatikus | IVIN_BGI | 402 | 400 | 387 | 381 |
| Gépészmérnöki | KGIN_BGE | 400 | 375 | 360 | 367 |
| Gépészmérnöki | KGIN_MGE | 113 | 88 | - | - |
| Gyógypedagógia | AKN_BG | 392 | 378 | 374 | 378 |
| Igazságügyi igazgatási | AJIN_BIG | 492 | 414 | 334 | - |
| Járműmérnöki | KGIN_BJA | 404 | 378 | 348 | 371 |
| Járműmérnöki | KGIN_BJG | 362 | - | - | - |
| Járműmérnöki | KGIN_MJA | 98 | 101 | 93 | - |
| Járműmérnöki | KGIN_MJG | - | 100 | - | - |
| Jogász | AJIN_JOG | 391 | 398 | 399 | 398 |
| Jogi | AJIN_SJO | 320 | 396 | 326 | - |
| Kereskedelem és marketing | GTIN_BKM | 384 | 400 | 364 | - |
| Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | GTIN_SKO | 356 | 426 | 352 | - |
| Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | GTIN_SKL | 408 | 392 | 376 | - |
| Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | ZMIN_MAG | 87 | - | - | - |
| Klasszikus hangszerművész - Klasszikus klarinétművész | ZMIN_MKK | - | - | 115 | - |
| Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | ZMIN_MTK | 101 | - | - | - |
| Környezetmérnöki | EKIN_BKE | 375 | 423 | 402 | - |
| Közlekedésmérnöki | EKIN_MKL | - | 85 | - | - |
| Közlekedésmérnöki | KGIN_BKL | 438 | 356 | 403 | 428 |
| Közösségszervezés | AKN_BKS | 424 | 412 | 494 | - |
| Logisztikai mérnöki | KGIN_BLA | 393 | - | - | - |
| Logisztikai mérnöki | KGIN_BLM | 367 | 354 | 338 | 341 |
| Mechatronikai mérnök | KGIN_BMA | 411 | 388 | 366 | 512 |
| Mérnökinformatikus | IVIN_BMI | 394 | 382 | 360 | 390 |
| Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | AJIN_BMT | 368 | 412 | 346 | 344 |
| Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | AJIN_MMT | 73 | - | - | - |
| Műszaki menedzser | KGIN_BMM | 394 | 399 | 381 | 390 |
| Műszaki menedzser | KGIN_MME | 92 | 89 | - | - |
| Nezetközi gazdaság és gazdálkodás | GTIN_MNA | - | 95 | - | - |
| Nemzetközi tanulmányok | GTIN_BNA | 384 | - | 374 | - |
| Nemzetközi tanulmányok | GTIN_BNT | 431 | 425 | 424 | - |
| Sport- és rekreációszervezés | ESZIN_BRE | 372 | 368 | 354 | 368 |
| Szerkezet-építőmérnöki | EKIN_MSP | 94 | - | - | - |
| Szociálpedagógia | AKN_BS | 404 | 406 | 396 | 314 |
| Szociológia | GTIN_BSZ | 453 | 419 | 387 | - |
| Tanító | AKN_BTA | 380 | 357 | 347 | 402 |
| Turizmus-vendéglátás | AKN_BTUR | 429 | 412 | 402 | - |
| Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | GTIN_STT | 412 | 392 | 348 | 378 |
| Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | GTIN_STV | 316 | 308 | 370 | - |
| Vezetés és szervezés | GTIN_MVS | 99 | 92 | 79 | - |
| Villamosmérnöki | IVIN_BVI | 390 | 400 | 368 | 382 |
| Villamosmérnöki | IVIN_MVI | 88 | 88 | - | - |
| Zeneművésztanár (zongora) | ZMIN_MXZ | - | 114 | - | - |
| Zenetanár Fagott-tanár | ZMIN_OFA | - | 398 | 400 | - |
| Zenetanár-Gitártanár | ZMIN_OGT | 452 | - | - | - |
| Zenetanár-Kürttanár | ZMIN_OKT | 400 | - | - | - |
Cserháti Sándor Kollégium (Mosonmagyaróvár)
| Modul neve | Modul kód | Cserháti Sándor Kollégium |
| Agrármérnöki | MÉKN_OAG | 290 |
| Élelmiszermérnöki | MÉKN_BÉM | 280 |
| Környezetgazdálkodási agrármérnöki | MÉKN_MKG | 55 |
| Mezőgazdasági | MÉKN_SMZ | 254 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | MÉKN_BMG | 302 |
| Mezőgazdasági mérnöki | MÉKN_BMM | 280 |
| Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | MÉKN_MMV | 75 |
| Növényorvosi | MÉKN_MNO | 52 |
| Vidékfejlesztési agrármérnöki | MÉKN_BVA | 281 |

