Ponthatárok 2018/2019 Felsőéves
Felsőéves kollégiumi felvételi ponthatárok 2018/2019-es tanévre
Módul kód | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső Kollégium | Famulus Kollégium |
AJIN_BIG | 80,00 | 67,50 | 77,80 | 66,40 |
AJIN_BMT | 106,20 | 85,90 | 80,60 | - |
AJIN_JOG | 80,30 | 68,10 | 64,40 | 49,90 |
AJIN_SJO | 60,60 | 53,20 | 50,60 | - |
AKN_BG | 106,40 | 100,30 | 93,60 | 97,60 |
AKN_BREK | 102,40 | 82,40 | 73,70 | - |
AKN_BS | 84,80 | 98,50 | 80,80 | - |
AKN_BTA | 97,90 | 94,60 | 82,70 | 88,70 |
AKN_BTUR | 103,40 | 82,80 | 76,60 | 78,80 |
AKN_MEET | 112,00 | - | - | - |
AKN_STUR | 97,00 | 78,30 | - | - |
EKIN_BEE | 52,40 | 70,10 | 70,30 | - |
EKIN_BEO | 66,40 | 80,30 | 51,00 | 45,80 |
EKIN_BEP | 90,40 | 81,60 | 71,00 | - |
EKIN_BKE | 92,40 | 82,10 | 51,80 | - |
EKIN_MEX | 94,30 | 86,60 | 71,40 | 85,00 |
ESZIN_BAA | 72,20 | 67,80 | 91,00 | - |
ESZIN_BAS | 77,80 | 78,20 | 64,20 | 67,60 |
ESZIN_BES | 85,00 | 74,60 | 62,50 | 74,00 |
ESZIN_BRE | 87,80 | 82,80 | 71,40 | 85,80 |
GTIN_BGM | 88,60 | 73,20 | 37,80 | 51,40 |
GTIN_BKM | 60,20 | 69,00 | 52,70 | - |
GTIN_BNT | 97,40 | 104,00 | 82,60 | - |
GTIN_BSZ | 101,20 | - | - | - |
GTIN_MEM | 81,40 | 102,20 | - | - |
GTIN_MMM | - | - | - | 77,60 |
GTIN_MVS | 91,60 | 114,00 | 81,50 | - |
GTIN_SGM | 43,00 | 52,80 | 34,00 | - |
GTIN_SGZ | 64,20 | 61,40 | 34,20 | - |
GTIN_SKL | 68,80 | 47,20 | 28,60 | 20,40 |
GTIN_SKM | 71,20 | 57,70 | 35,70 | - |
GTIN_SKO | 80,80 | 72,20 | 71,80 | - |
GTIN_STT | 68,00 | 59,00 | 72,20 | 73,20 |
GTIN_STV | 60,00 | 75,80 | 42,40 | - |
IVIN_BGI | 57,90 | 47,70 | 43,30 | 34,10 |
IVIN_BMI | 48,00 | 42,20 | 28,50 | 15,40 |
IVIN_BVI | 80,50 | 73,50 | 51,40 | 63,00 |
IVIN_MVI | 119,70 | - | 106,20 | - |
KGIN_BGE | 51,40 | 44,40 | 38,90 | 34,40 |
KGIN_BJA | 61,00 | 50,50 | 39,10 | 33,60 |
KGIN_BKL | 63,20 | 56,40 | 41,40 | 43,80 |
KGIN_BLM | 61,50 | 51,40 | 39,20 | 38,40 |
KGIN_BMA | 64,50 | 61,60 | 44,40 | 47,50 |
KGIN_BMM | 70,10 | 65,50 | 53,10 | 62,40 |
KGIN_MGE | 102,00 | 97,00 | 95,00 | - |
KGIN_MJA | 108,20 | 103,60 | 97,00 | - |
KGIN_MJG | 93,00 | - | - | - |
KGIN_MLM | - | 90,40 | - | - |
KGIN_OTG | 51,60 | - | - | - |
KGIN_OTK | 80,00 | - | - | - |
KGIN_OTI | - | 27,00 | - | - |
UDFKN_PHD | 105,00 | - | - | - |
UKGKN_DRG | 95,50 | - | - | - |
ZMIN_BEN | 101,60 | - | - | - |
ZMIN_BFA | - | - | 93,90 | - |
ZMIN_BFV | 107,80 | 105,60 | 102,00 | - |
ZMIN_BGT | 105,10 | 92,10 | - | - |
ZMIN_BGK | - | - | - | 90,60 |
ZMIN_BHG | 122,50 | 111,20 | 103,90 | - |
ZMIN_BHS | 97,10 | - | - | - |
ZMIN_BKT | 106,80 | - | 102,70 | - |
ZMIN_BTB | 119,20 | - | - | - |
ZMIN_BTR | 99,80 | 94,00 | 88,30 | - |
ZMIN_BZO | 95,20 | - | 75,20 | - |
ZMIN_MKZ | 98,80 | - | - | - |
ZMIN_OFV | - | - | 89,30 | - |
ZMIN_OHG | 87,60 | - | 89,40 | - |
ZMIN_OKR | 104,50 | - | 95,60 | - |
ZMIN_OKT | - | 72,60 | - | - |
ZMIN_OMH | - | 99,00 | - | - |
ZMIN_OOB | 113,80 | - | 95,60 | - |
ZMIN_OTB | 92,50 | - | - | - |
ZMIN_OTR | 114,60 | 78,60 | - | - |
ZMIN_OZO | 85,00 | - | - | - |
Cserháti Sándor Kollégium (Mosonmagyaróvár)
Modul kód | Cserháti Sándor Kollégium |
MÉKN_BÁM | 60,40 |
MÉKN_BÉM | 5,00 |
MÉKN_BGV | 8,60 |
MÉKN_BMG | 62,70 |
MÉKN_BMM | 32,00 |
MÉKN_BVA | 51,80 |
MÉKN_MAG | 101,40 |
MÉKN_MÉM | 85,90 |
MÉKN_MMG | 96,70 |
MÉKN_MNO | 94,60 |
MÉKN_MVA | 80,00 |
MÉKN_OAG | 65,80 |
MÉKN_SÁM | 68,40 |
MÉKN_SMM | 25,30 |
MÉKN_SMZ | 28,40 |