Ponthatárok 2018/2019 Elsőéves
Elsőéves kollégiumi felvételi ponthatárok 2018/2019-as tanévre
Módul kód | Multifunciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső Kollégium | Famulus |
AJIN_BIG | 479,00 | - | 354,00 | - |
AJIN_BMT | 460,00 | - | 424,00 | - |
AJIN_JOG | 428,00 | 428,00 | 384,00 | 428,00 |
AJIN_MMT | 85,00 | - | - | - |
AJIN_SJO | 368,00 | 394,00 | 344,00 | - |
AKIN_MREK | 94,00 | 88,00 | 81,00 | - |
AKN_BG | 376,00 | 358,00 | 336,00 | 364,00 |
AKN_BS | 364,00 | 360,00 | 348,00 | - |
AKN_BTA | 375,00 | 352,00 | 308,00 | - |
AKN_BTUR | 398,00 | 352,00 | 311,00 | 446,00 |
AKN_MEET | 101,00 | 80,00 | - | 68,00 |
EKIN_BEO | 388,00 | 338,00 | 321,00 | 330,00 |
EKIN_BEP | 370,00 | 391,00 | 368,00 | - |
EKIN_BKE | 397,00 | - | - | - |
EKIN_MET | 98,00 | 98,00 | 97,00 | - |
EKIN_MEX | 409,00 | 404,00 | 517,00 | - |
ESZIN_BAA | 396,00 | 310,00 | 391,00 | - |
ESZIN_BAS | 320,00 | 308,00 | 314,00 | - |
ESZIN_BES | 380,00 | 354,00 | 351,00 | - |
ESZIN_BRE | 356,00 | 348,00 | 336,00 | 346,00 |
GTIN_BGM | 419,00 | 371,00 | 356,00 | 465,00 |
GTIN_BKM | 420,00 | 340,00 | 321,00 | 345,00 |
GTIN_BNT | 420,00 | 472,00 | 411,00 | - |
GTIN_BSZ | 414,00 | 454,00 | - | - |
GTIN_MEM | 110,00 | 106,00 | 100,00 | - |
GTIN_MVS | 85,00 | 85,00 | 92,00 | - |
GTIN_SGZ | 399,00 | 389,00 | 358,00 | - |
GTIN_SKL | 382,00 | 340,00 | 334,00 | - |
GTIN_SKO | 356,00 | 338,00 | 332,00 | - |
GTIN_STT | 354,00 | 332,00 | 278,00 | - |
GTIN_STV | 384,00 | - | 290,00 | - |
IVIN_BGI | 380,00 | 358,00 | 337,00 | 396,00 |
IVIN_BMI | 392,00 | 362,00 | 332,00 | 349,00 |
IVIN_BVI | 370,00 | 352,00 | 332,00 | 456,00 |
IVIN_MVI | 102,00 | - | - | - |
KGIN_BGE | 364,00 | 344,00 | 321,00 | 327,00 |
KGIN_BJA | 381,00 | 357,00 | 332,00 | 352,00 |
KGIN_BKL | 386,00 | 381,00 | 368,00 | - |
KGIN_BLM | 366,00 | 340,00 | 326,00 | 326,00 |
KGIN_BMA | 408,00 | 362,00 | 344,00 | 361,00 |
KGIN_BMM | 408,00 | 388,00 | 354,00 | 358,00 |
KGIN_MJA | 86,00 | 84,00 | 77,00 | - |
KGIN_MJG | 111,00 | 99,00 | 91,00 | - |
KGIN_MLM | 108,00 | - | - | - |
KGIN_MMA | 91,00 | 78,00 | - | - |
KGIN_MME | 86,00 | - | - | - |
KGIN_OTG | 432,00 | - | - | - |
KGIN_OTI | - | 383,00 | - | - |
ZMIN_BFA | 400,00 | - | - | - |
ZMIN_BGK | - | - | - | 392,00 |
ZMIN_BGT | 330,00 | - | - | - |
ZMIN_BHG | - | 394,00 | - | - |
ZMIN_BHS | 396,00 | - | - | - |
ZMIN_BKR | 398,00 | 360,00 | - | - |
ZMIN_BKT | 428,00 | - | - | - |
ZMIN_BMH | - | 396,00 | - | - |
ZMIN_BOB | - | 400,00 | - | - |
ZMIN_BUH | - | - | - | 466,00 |
ZMIN_BZO | 400,00 | - | - | - |
ZMIN_MTK | 91,00 | - | - | - |
ZMIN_OGK | 414,00 | - | - | - |
ZMIN_OGT | 400,00 | 360,00 | - | - |
ZMIN_OHG | 384,00 | - | - | - |
ZMIN_OKT | 400,00 | - | - | - |
ZMIN_OUH | 446,00 | - | - | - |
ZMIN_OZO | 384,00 | - | - | - |
Cserháti Sándor Kollégium (Mosonmagyaróvár)
Módul kód | Cserháti Sándor Kollégium |
MÉKN_BÉM | 284,00 |
MÉKN_BMG | 304,00 |
MÉKN_BMM | 281,00 |
MÉKN_MÉM | 61,00 |
MÉKN_MMG | 64,00 |
MÉKN_MNO | 69,00 |
MÉKN_OAG | 302,00 |
MÉKN_SMZ | 260,00 |